| September 22, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| October 13, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| November 10, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
9 Sessions evenings or afternoons
Jan. - Apr. dates TBA
pattern included $115
| September 22, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| October 13, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| November 10, 2008 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
9 Sessions evenings or afternoons
Jan. - Apr. dates TBA
pattern included $115