| September 25, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| October 16, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| November 13, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| December 18, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
9 Sessions evenings or afternoons
Jan. - Apr. dates TBA
pattern included $115
| September 25, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| October 16, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| November 13, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| December 18, 2008 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
9 Sessions evenings or afternoons
Jan. - Apr. dates TBA
pattern included $115